DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3661009 20027171 % 0.42468 02:40
  • Ethereum 105457 120686604.07254 % 0.34237 02:40
  • Tether 45.34 189691595367.16 % -0.01507 02:40
  • XRP 64.31 61796225236 % -0.88385 02:40
  • BNB 29346 134785685.45 % -1.10012 02:40
  • Solana 4219.06 577570043.00312 % -0.51447 02:40
  • TRON 15.91 94793894133.259 % 0.09388 02:40
  • Figure Heloc 46.66 17572413087.047 % 0.07013 02:40
  • Dogecoin 4.93 154174086383.71 % -1.73751 02:40
  • WhiteBIT Coin 2700.02 213418274 % 0.299 02:40
  • Hyperliquid 1938.02 238385315.95414 % -2.66806 02:40
  • Zcash 27637 16688225.165545 % -1.18582 02:40
  • Cardano 12.26 36988001172.352 % -2.40742 02:40
  • LEO Token 468.02 920662375.9 % 0.1249 02:40
  • Bitcoin Cash 20416 20032321.771651 % -0.55161 02:40
  • Chainlink 469.32 727099970.42555 % -2.11779 02:40
  • Monero 18450.18 18446744.07371 % 0.28502 02:40
  • Toncoin 112.11 2682358101.8949 % -4.82303 02:40
  • Canton 7.08 38491865490.516 % 3.97202 02:40
  • Stellar 7.35 33460613828.235 % -3.0107 02:40
  • Litecoin 2626.23 77150458.233471 % -1.52285 02:40
  • MemeCore 154.4 1299569839.0666 % -4.99933 02:40
  • USD1 45.32 4420628556.5423 % -0.03133 02:40
  • Sui 49.06 4005418369.5667 % -1.36192 02:40
  • Avalanche 449.5 431771961.17721 % -1.39417 02:40
  • Hedera 4.21 43373141655.317 % -1.58394 02:40
  • Shiba Inu 0.00028926 5.892433440288E+14 % -1.76271 02:40
  • Rain 0.335274 478409559171.37 % -1.95596 02:40
  • Cronos 3.24 43586122863.481 % -1.47106 02:40
  • Bittensor 14182.13 9597491 % -0.52077 02:40
  • Circle USYC 50.73 2668730574.031 % 15:46
  • Tether Gold 213527 592398.736688 % 0.11845 02:40
  • Global Dollar 45.35 2770729823.2872 % 0.00828 02:40
  • Uniswap 168.49 633561603.60375 % -1.22004 02:40
  • Mantle 30.97 3302294382.5368 % -1.68222 02:40
  • Polkadot 60.72 1683015276.0126 % -3.28516 02:40
  • World Liberty Financial 3.18 31770694290 % -6.78329 02:40
  • PAX Gold 213665 471942.854 % 0.04599 02:40
  • Ondo 18.84 4869330647 % -9.86041 02:40
  • NEAR Protocol 70.54 1295095464 % -2.63388 02:40
  • Internet Computer 161.69 552056886.12527 % -8.74959 02:40
  • OKB 3978.83 21000000 % -0.76214 02:40
  • Sky 3.6 23211885353.782 % -5.21388 02:40
  • Pi Network 7.86 10442104479.15 % -0.54977 02:40
  • Aster 31.79 2579922243.4699 % -0.194 02:40
  • Falcon USD 45.28 1786201831.8274 % -0.01002 02:40
  • HTX DAO 8.922E-5 9.0570766407358E+14 % 0.04291 02:40
  • Pepe 0.00019186 4.2069E+14 % -2.58337 02:40
  • Ethereum Classic 438.08 156559601.6229 % -1.28553 02:40
  • Bitget Token 96.08 699992035.97879 % -1.39192 02:40
  • Aave 4342 15179911.874935 % -2.82015 02:40
  • Morpho 96.41 631563866.52247 % -1.3045 02:40
  • Ondo US Dollar Yield 51.38 1179497991.7397 % -0.33093 02:40
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1029617831.9508 % 05:10
  • Ethena 5.79 9026562500 % -3.71015 02:40
  • KuCoin 382.38 134655021.73557 % 0.00764 02:40
  • Algorand 5.78 8908957900.0486 % -3.8206 02:40
  • POL (ex-MATIC) 4.59 10640535245.756 % -1.98277 02:40
  • Quant 3295 14544176.164081 % -2.1462 02:40
  • Render 90.02 518743261.01407 % -4.40714 02:40
  • Kaspa 1.68 27416658504.525 % 1.05286 02:40
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.2 803807945.73744 % -0.04127 02:35
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.23 89385527.540144 % -0.00331 02:40
  • Cosmos Hub 86.92 507764109.65235 % -3.58297 02:40
  • Blockchain Capital 4796.41 9112111 % -0.00331 02:40
  • Filecoin 54.67 779721241 % -6.97716 02:40
  • NEXO 41.42 1000000000 % 0.52203 02:40
  • Siren 56.26 726788283.04775 % -6.35814 02:40
  • Worldcoin 12.14 3339845573.7939 % -2.70007 02:40
  • Aptos 49.61 807451891.66192 % -3.43366 02:40
  • Arbitrum 6.35 6150718438 % -3.33107 02:40
  • Gate 337.77 112622843.66747 % 0.45935 02:40
  • Jupiter 11.1 3321859853.58 % -2.32787 02:40
  • ​​Stable 1.55 22536423182 % 2.70793 02:40
  • Pump.fun 0.097357 357919484342.86 % -1.25467 02:40
  • Flare 0.37808 86072385041.763 % 3.22194 02:40
  • JUST 3.8 8543764567.3127 % 1.53453 02:40
  • Venice Token 685.34 45978293.439442 % 1.33515 02:40
  • Pudgy Penguins 0.478966 62860396090 % -1.74158 02:40
  • VeChain 0.344009 85985041177 % -6.09303 02:40
  • Bonk 0.00032817 87994735414692 % -1.56423 02:40
  • Dash 2256.09 12691876.941561 % -1.36601 02:40
  • USDtb 45.3 627267708.52618 % -0.04775 02:40
  • Beldex 3.62 7738017538.8335 % -0.08039 02:40
  • OUSG 5222.96 5284109.6895707 % -0.00331 02:25
  • SkyAI 27.53 998384107.7857 % -2.85281 02:40
  • XDC Network 1.37 19946688440 % -2.13896 02:40
  • Virtuals Protocol 40.49 656842496.69582 % -7.27361 02:40
  • GHO 45.33 584000000 % -0.02162 02:40
  • Provenance Blockchain 0.494872 52815057014 % 3.66262 02:40
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler