DOLAR 50,49940,04%
EURO 55,3918-0,05%
ALTIN 5.738,550,12
BITCOIN %
İstanbul
19°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3075497 20115865 % 1.15683 22:11
  • Ethereum 86702 122241915.09116 % 2.14164 22:11
  • Tether 50.51 174843700863.34 % 0.09566 22:11
  • BNB 28114 131510121.22 % 1.63257 22:11
  • USDC 50.55 68433198872.359 % 0.09515 22:11
  • XRP 46.7 63516606953 % -0.20998 22:11
  • Solana 3555.5 592016903.49985 % 0.44113 22:11
  • TRON 15.44 95051720703.033 % 0.16386 22:11
  • Figure Heloc 53.44 27118695006.397 % 0.88159 14:15
  • Hyperliquid 3163.91 237682339.53362 % 2.43231 22:11
  • Zcash 40223 17055130.818402 % 1.56644 22:11
  • Monero 24911 18834486.71851 % 0.78331 22:11
  • Dogecoin 2.78 156850582860.17 % 0.14229 22:11
  • LEO Token 464.48 919857851.9 % 0.55744 22:11
  • WhiteBIT Coin 2953.32 118623872 % 1.21929 22:11
  • Chainlink 443.9 766849970.42488 % 2.53135 22:11
  • USDS 50.6 6462511626.4689 % 0.09141 22:11
  • Cardano 7.29 37579103944.699 % -0.15585 22:11
  • Ethena USDe 50.53 4856359286.22 % 0.12447 22:11
  • Stellar 6.44 35445592136.193 % -0.83511 22:11
  • Bitcoin Cash 10009.72 20120440.521651 % -0.09927 22:11
  • NEAR Protocol 151.38 1312422089 % 4.15091 22:11
  • Litecoin 2021.75 77855542.942619 % 0.6277 22:11
  • Avalanche 337.42 446676287.45739 % 1.74444 22:11
  • Canton 3.65 40103967139.885 % -4.87992 22:11
  • Ripple USD 50.61 2873785302.5906 % 0.12213 22:11
  • Tether Gold 179146 808994.63 % -0.00926 22:11
  • Uniswap 237.94 607271895.87598 % 0.23258 22:11
  • Gram (prev. Toncoin) 49.75 2875478632.2968 % 3.39889 22:11
  • Sui 33.1 4139043544.1304 % 1.77931 22:11
  • Global Dollar 50.59 2600304967.3628 % 0.0744 22:11
  • Ondo US Dollar Yield 58.3 2060372346.7338 % 0.01377 22:11
  • Rain 0.166538 714409616455.91 % -11.20337 22:11
  • PayPal USD 50.56 2324105644.1237 % 0.03688 22:11
  • Hedera 2.6 44327607332.931 % 0.19918 22:11
  • Bittensor 9609.11 11733079.376417 % 3.0354 22:11
  • Shiba Inu 0.0001812 5.8923795227785E+14 % -0.51355 22:11
  • Cronos 2.05 51957324286.722 % -0.83327 22:11
  • Quant 7210.79 14556178.164081 % 0.63221 22:11
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.51 1837719370.6779 % 0.14988 22:11
  • Circle USYC 57.92 1761961595.6935 % 0.11023 22:11
  • OKB 4180.21 21000000 % 4.05892 22:11
  • MemeCore 38.08 2300779641.5952 % -0.83863 22:11
  • Falcon USD 50.37 1718729423.9124 % 0.09628 22:11
  • PAX Gold 179131 447336.656843 % -0.12548 22:11
  • Aave 4963.38 15441406.356843 % 1.28056 22:11
  • Pepe 0.00017187 4.2069E+14 % -0.03614 22:11
  • World Liberty Financial 2.22 31680654809 % 0.37137 22:11
  • Ondo 14.32 4869330647 % 1.85593 22:11
  • Ethena 5.12 13500000000 % 3.56431 22:11
  • BFUSD 50.48 1320000000 % 0.10639 22:11
  • HTX DAO 7.402E-5 8.8884637053819E+14 % 0.36939 22:11
  • Aster 25.33 2571858486.4432 % 2.71458 22:11
  • Venice Token 1320.04 49137861.052101 % 9.67777 22:11
  • Mantle 19.54 3312003382.5368 % 4.0915 22:11
  • JUST 7.4 8018019892.3417 % 0.10484 22:11
  • Polkadot 33.41 1713341842.9643 % 2.42085 22:11
  • Bitway 37.67 1505787513.6457 % 9.9991 22:11
  • Morpho 79.55 706139424.07977 % 1.03194 22:11
  • Internet Computer 99.32 559082451.33722 % 3.85149 22:11
  • Bitget Token 78.4 699992029.6481 % 0.17525 22:11
  • Pieverse 187.63 274750000 % 9.4072 22:11
  • Sky 2.11 23359898866.818 % -5.44435 22:11
  • Pump.fun 0.130396 353274605909.9 % 10.59159 22:11
  • Worldcoin 12.08 3796926251.1182 % 5.81386 22:11
  • Ethereum Classic 287.43 159109492.85965 % 4.02595 22:11
  • KuCoin 300.5 139655021.2774 % 3.26945 22:11
  • Midnight 2.5 16607399400.635 % 10.1692 22:11
  • POL (ex-MATIC) 3.83 10654287381.768 % 0.92281 22:11
  • Arbitrum 5.81 6997670388 % 2.20891 22:11
  • Pearl 100.52 387361609.84732 % 1.32772 22:11
  • Render 68 556401704.02501 % 3.02402 22:11
  • Jupiter 11.38 3319369204.37 % 3.46163 22:11
  • Kaspa 1.29 27822580365.334 % 0.73341 22:11
  • Gate 335.55 104710335.77016 % 2.59465 22:11
  • Algorand 3.81 9082110864.1961 % 1.63033 22:11
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 570.99 60334342.211202 % 0.11023 22:11
  • Cosmos Hub 59.34 543407247.4024 % 0.83577 22:11
  • NEXO 31.98 1000000000 % -0.09777 22:11
  • Injective 314.3 100000000 % 3.94826 22:11
  • Pi Network 2.74 11403581622.207 % 4.39599 22:11
  • Lighter 119.51 250000000 % -0.00265 22:11
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.5 555192299.50819 % 0.11023 22:11
  • Beldex 3.6 7872077303.1176 % 1.07603 22:11
  • Usual USD 50.52 538312279.59531 % 0.11079 22:11
  • XDC Network 1.32 19946688440 % -2.50218 22:11
  • PancakeSwap 76.38 332231831.99599 % 2.68704 22:11
  • EURC 55.43 456213112.39564 % 0.24031 22:11
  • Ether.fi 25.31 998535999 % 7.63688 22:11
  • Stacks 13.01 1884782364.1239 % 2.79554 22:11
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 59.04 405692138.08114 % 0.14988 22:11
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler