DOLAR 38,4537 0.1%
EURO 43,6962 -0.16%
ALTIN 4.054,85-1,09
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: -0.29% -27,10 Adet:   1.307 Mio.Lot Hacim:   32.129 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,383
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,10 -0,94 12:07:11
  • AGHOL 281,50 -1,40 12:05:45
  • AGROT 7,94 -1,24 12:07:19
  • AHGAZ 21,78 -0,91 12:05:20
  • AKBNK 50,60 -1,75 12:07:25
  • AKSA 10,00 -0,40 12:07:25
  • AKSEN 32,12 -1,59 12:07:16
  • ALARK 98,50 -1,10 12:07:26
  • ALFAS 46,98 -0,30 12:07:18
  • ALTNY 80,00 1,20 12:07:17
  • ANHYT 83,85 -3,12 12:07:15
  • ANSGR 88,35 0,40 12:07:16
  • ARCLK 121,20 -1,54 12:07:01
  • ARDYZ 25,06 -1,18 12:06:48
  • ASELS 138,20 2,14 12:07:16
  • ASTOR 101,10 -0,30 12:07:15
  • AVPGY 51,35 -1,25 12:07:17
  • BERA 15,33 -0,26 12:06:40
  • BIMAS 471,25 1,07 12:07:16
  • BRSAN 421,25 5,44 12:07:23
  • BRYAT 2.316,00 5,08 12:07:23
  • BSOKE 19,20 -0,05 12:07:21
  • BTCIM 5,23 0,19 12:07:16
  • CANTE 1,72 0,00 12:07:27
  • CCOLA 54,00 0,75 12:06:20
  • CIMSA 48,10 2,34 12:07:24
  • CLEBI 2.722,50 0,74 12:07:16
  • CWENE 15,88 -0,13 12:06:30
  • DOAS 209,20 -4,78 12:07:11
  • DOHOL 15,65 -2,25 12:07:18
  • ECILC 44,70 -1,11 12:07:11
  • EFORC 85,70 2,02 12:06:09
  • EGEEN 9.647,50 0,00 12:07:25
  • EKGYO 12,16 1,67 12:07:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,19 1,45 12:07:11
  • ENJSA 56,35 -0,53 12:07:16
  • ENKAI 62,65 2,70 12:06:44
  • EREGL 23,00 1,68 12:07:27
  • EUPWR 26,30 -1,35 12:07:19
  • FROTO 927,00 -0,11 12:07:07
  • GARAN 102,50 -0,10 12:07:25
  • GESAN 41,88 1,21 12:07:23
  • GOLTS 399,00 -1,36 12:07:23
  • GRTHO 298,50 -5,76 12:07:25
  • GSRAY 2,17 2,36 12:07:17
  • GUBRF 293,00 -1,43 12:07:23
  • HALKB 19,78 -0,90 12:07:16
  • HEKTS 3,26 -0,31 12:07:24
  • IEYHO 11,47 0,26 12:06:41
  • ISCTR 10,61 -0,93 12:07:25
  • ISMEN 37,96 -0,32 12:07:25
  • KARSN 11,11 2,78 12:07:06
  • KCAER 13,52 0,22 12:07:24
  • KCHOL 144,10 -0,96 12:07:25
  • KONTR 28,02 0,50 12:07:13
  • KONYA 6.515,00 -0,08 12:07:08
  • KOZAA 91,55 -1,08 12:07:11
  • KOZAL 26,46 -0,97 12:07:21
  • KRDMD 24,64 -0,32 12:06:38
  • KTLEV 77,50 7,64 12:07:21
  • LMKDC 29,26 -0,27 12:07:23
  • MAGEN 26,60 -1,85 12:07:15
  • MAVI 33,20 -0,48 12:07:25
  • MGROS 491,00 -0,30 12:07:11
  • MIATK 35,16 -0,17 12:07:17
  • MPARK 337,25 1,12 12:04:54
  • OBAMS 71,25 -1,86 12:02:46
  • ODAS 5,11 0,20 12:06:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,25 -1,21 12:05:45
  • OYAKC 25,96 -3,64 12:07:02
  • PASEU 59,20 -1,17 12:07:24
  • PETKM 16,78 -0,36 12:06:36
  • PGSUS 240,60 -0,99 12:07:17
  • RALYH 110,50 -0,72 12:07:16
  • REEDR 11,72 -0,42 12:07:17
  • RYGYO 13,81 2,60 12:07:10
  • SAHOL 76,55 -1,48 12:07:26
  • SASA 4,10 -1,91 12:07:27
  • SELEC 66,70 1,44 12:07:16
  • SISE 35,10 -0,51 12:07:26
  • SKBNK 5,20 -1,33 12:06:30
  • SMRTG 31,36 -0,38 12:07:02
  • SOKM 39,44 -0,05 12:07:27
  • TABGD 173,60 0,35 12:07:16
  • TAVHL 231,80 -1,40 12:07:21
  • TCELL 90,55 -0,82 12:07:24
  • THYAO 315,75 -0,63 12:07:25
  • TKFEN 134,80 0,67 12:05:10
  • TOASO 201,70 -0,69 12:07:17
  • TSKB 10,65 -0,84 12:05:58
  • TTKOM 53,80 -0,74 12:07:05
  • TTRAK 626,50 -1,49 12:06:50
  • TUPRS 124,20 -0,88 12:07:25
  • TURSG 17,54 -1,07 12:07:08
  • ULKER 112,10 -0,80 12:07:11
  • VAKBN 20,86 -1,88 12:07:22
  • VESTL 43,98 -1,26 12:07:26
  • YEOTK 43,86 -1,22 12:07:18
  • YKBNK 23,16 -1,53 12:07:20
  • ZOREN 3,34 -0,30 12:07:27
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler