DOLAR 32,3045 0.14%
EURO 34,7358 0.05%
ALTIN 2.399,03-0,04
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: 0.06% 6,14 Adet:   482 Mio.Lot Hacim:   18.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,317
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,40 -1,33 10:39:06
  • AGROT 31,34 -1,88 10:39:09
  • AHGAZ 13,43 0,15 10:39:11
  • AKBNK 61,80 0,32 10:39:09
  • AKCNS 153,80 0,52 10:38:56
  • AKFGY 2,31 -0,86 10:38:57
  • AKFYE 26,34 0,15 10:39:02
  • AKSA 117,80 0,26 10:39:14
  • AKSEN 38,60 0,26 10:38:53
  • ALARK 120,50 2,55 10:39:09
  • ALBRK 4,98 0,00 10:39:00
  • ALFAS 92,20 -0,22 10:39:13
  • ANSGR 94,10 2,45 10:39:13
  • ARCLK 182,20 -0,92 10:39:05
  • ASELS 62,50 0,32 10:39:10
  • ASTOR 108,90 -1,45 10:39:11
  • BERA 19,21 -0,83 10:39:11
  • BFREN 969,00 -2,76 10:39:11
  • BIENY 43,02 0,99 10:39:06
  • BIMAS 421,75 0,66 10:39:15
  • BIOEN 19,24 0,42 10:38:24
  • BOBET 38,12 -0,88 10:39:11
  • BRSAN 611,00 -0,16 10:39:11
  • BRYAT 3.150,00 1,12 10:39:03
  • BTCIM 136,80 0,44 10:38:24
  • CANTE 18,20 0,50 10:39:12
  • CCOLA 717,50 0,42 10:39:13
  • CIMSA 33,72 0,60 10:39:05
  • CWENE 275,50 0,09 10:38:45
  • DOAS 301,75 -0,66 10:39:13
  • DOHOL 14,15 0,21 10:39:07
  • ECILC 57,85 0,17 10:38:56
  • ECZYT 247,10 1,60 10:39:09
  • EGEEN 15.122,50 0,32 10:39:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 -0,29 10:39:08
  • ENERY 170,00 0,00 10:39:14
  • ENJSA 66,20 0,15 10:39:13
  • ENKAI 38,98 1,40 10:39:11
  • EREGL 45,36 -0,22 10:39:11
  • EUPWR 148,90 -0,20 10:39:14
  • EUREN 16,00 -0,62 10:38:53
  • FROTO 1.136,00 -0,96 10:39:10
  • GARAN 87,25 0,46 10:39:11
  • GESAN 74,25 -0,20 10:39:06
  • GUBRF 160,80 1,32 10:39:04
  • GWIND 29,16 0,21 10:39:03
  • HALKB 17,08 0,35 10:38:50
  • HEKTS 16,31 0,62 10:39:13
  • IPEKE 41,84 1,36 10:38:56
  • ISCTR 13,79 -0,58 10:39:10
  • ISGYO 16,17 -2,00 10:39:15
  • ISMEN 36,70 -0,38 10:39:12
  • IZENR 27,32 0,15 10:39:08
  • KAYSE 33,96 -0,35 10:39:13
  • KCAER 63,00 -0,71 10:39:13
  • KCHOL 234,30 -0,72 10:39:12
  • KLSER 59,45 -0,25 10:39:09
  • KONTR 245,50 1,70 10:39:14
  • KONYA 11.430,00 1,20 10:39:08
  • KOZAA 51,80 1,17 10:39:00
  • KOZAL 23,46 1,03 10:39:05
  • KRDMD 27,62 0,36 10:39:09
  • MAVI 97,25 -0,77 10:39:08
  • MGROS 465,00 0,98 10:39:13
  • MIATK 58,60 -0,42 10:38:47
  • ODAS 9,59 2,13 10:39:07
  • OTKAR 558,00 -1,24 10:39:12
  • OYAKC 61,95 0,49 10:39:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,20 0,60 10:39:06
  • PGSUS 1.040,00 -0,29 10:39:05
  • QUAGR 4,51 1,35 10:39:14
  • REEDR 42,98 -0,78 10:39:14
  • SAHOL 95,85 0,63 10:39:13
  • SASA 45,86 -0,56 10:39:13
  • SAYAS 78,90 1,94 10:39:07
  • SDTTR 347,00 -1,56 10:38:55
  • SISE 52,25 0,19 10:39:13
  • SKBNK 4,83 0,42 10:38:49
  • SMRTG 59,40 0,17 10:39:08
  • SOKM 62,25 0,65 10:39:11
  • TABGD 158,00 0,13 10:39:04
  • TAVHL 224,30 2,42 10:39:14
  • TCELL 84,60 -0,18 10:39:05
  • THYAO 329,25 -0,23 10:39:13
  • TKFEN 51,70 -0,29 10:38:32
  • TOASO 270,75 -1,28 10:39:13
  • TSKB 10,04 -0,89 10:39:12
  • TTKOM 41,24 0,88 10:39:08
  • TTRAK 982,00 -0,15 10:39:09
  • TUKAS 7,94 0,00 10:39:15
  • TUPRS 197,10 -0,61 10:39:15
  • TURSG 66,75 1,60 10:39:12
  • ULKER 117,10 -0,17 10:39:01
  • VAKBN 20,26 -0,10 10:39:04
  • VESBE 22,48 -0,53 10:39:13
  • VESTL 94,80 0,64 10:39:12
  • YEOTK 213,60 0,47 10:39:12
  • YKBNK 31,84 0,38 10:39:12
  • YYLGD 13,42 -0,15 10:38:51
  • ZOREN 6,42 0,47 10:39:04
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum