DOLAR 50,49940,04%
EURO 55,3918-0,05%
ALTIN 5.738,550,12
BITCOIN %
İstanbul
19°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: -2.36% -268,77 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   84.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,103
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,04 -1,23 18:09:50
  • AGHOL 25,00 -5,30 18:09:59
  • AHGAZ 43,80 -3,01 18:09:51
  • AKBNK 65,15 -2,54 18:09:50
  • AKCNS 173,00 -3,46 18:08:01
  • AKFYE 2,77 -3,48 18:09:29
  • AKSA 10,65 0,85 18:09:49
  • AKSEN 63,80 -4,56 18:09:28
  • ALARK 102,70 -0,39 18:08:07
  • ALBRK 8,24 -0,36 17:59:59
  • ALTNY 10,53 -2,50 18:09:23
  • ANHYT 87,75 -2,61 18:05:05
  • ANSGR 22,04 1,10 18:05:05
  • ARCLK 63,75 -2,37 17:59:52
  • ASELS 327,00 -2,97 18:09:51
  • ASTOR 145,60 -4,77 18:09:55
  • AYGAZ 248,60 -4,29 18:08:11
  • BERA 9,81 -2,87 18:09:08
  • BIMAS 374,25 -2,54 18:09:49
  • BINHO 3,80 -2,31 18:09:26
  • BRSAN 616,00 -1,52 18:10:01
  • BRYAT 1.147,00 -2,96 18:09:28
  • BTCIM 1,86 3,33 18:09:59
  • CANTE 0,93 -2,11 18:09:27
  • CCOLA 78,55 -0,82 18:08:54
  • CIMSA 38,90 -2,51 18:08:30
  • CVKMD 11,22 -9,95 18:09:40
  • CWENE 16,71 -1,59 18:09:58
  • DOAS 111,20 -3,22 18:09:59
  • DOHOL 15,90 -3,11 18:09:59
  • ECILC 45,44 -1,00 18:09:37
  • ECZYT 147,40 -2,90 18:08:01
  • EGEEN 4.450,00 -2,20 18:09:47
  • EGGUB 91,00 4,60 18:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,42 -1,86 18:09:59
  • ENERY 14,45 -2,50 18:09:55
  • ENJSA 111,60 -1,41 18:09:51
  • ENKAI 77,25 -2,52 18:09:46
  • ENTRA 4,49 0,22 18:08:01
  • EREGL 30,26 -3,26 18:09:57
  • EUREN 2,35 -2,89 18:09:50
  • FENER 2,07 -2,82 18:09:39
  • FROTO 70,20 -2,09 18:09:49
  • GARAN 144,20 -1,50 18:08:39
  • GLRMK 113,80 -3,07 18:09:26
  • GLYHO 15,18 -0,85 18:09:39
  • GRSEL 237,30 -1,49 18:09:16
  • GUBRF 268,75 -1,83 18:09:20
  • GWIND 18,46 -1,81 18:08:01
  • HALKB 38,66 -3,69 18:09:31
  • HEKTS 1,51 -4,43 18:09:50
  • ISCTR 12,56 -1,41 18:09:56
  • ISDMR 48,92 -3,32 18:09:13
  • ISMEN 25,80 -3,01 18:08:03
  • KARSN 7,05 -3,42 18:08:51
  • KATMR 1,10 -1,79 18:09:32
  • KCAER 9,77 -1,11 18:08:59
  • KCHOL 187,20 -3,36 18:09:59
  • KORDS 2,29 -4,18 18:09:56
  • KRDMD 37,58 -0,42 18:09:37
  • LMKDC 20,72 -3,72 18:09:23
  • MAVI 33,22 -3,60 18:09:57
  • MGROS 435,25 -3,06 18:09:58
  • MPARK 440,00 -0,40 18:09:49
  • OBAMS 3,30 -4,62 18:09:37
  • ODAS 4,35 -3,33 18:09:51
  • OTKAR 317,00 -2,39 18:09:02
  • OYAKC 18,26 -3,23 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,77 -1,28 18:08:50
  • PETKM 15,01 -2,47 18:09:50
  • PGSUS 156,60 0,00 18:09:31
  • RGYAS 157,40 -2,24 18:09:32
  • RYSAS 24,66 0,57 18:05:05
  • SAHOL 78,50 -2,12 18:09:49
  • SASA 1,44 -4,00 18:09:50
  • SISE 32,18 -3,42 18:09:39
  • SNGYO 2,48 -1,59 18:05:05
  • SOKM 41,04 -2,56 18:09:38
  • TABGD 183,40 -2,08 18:09:22
  • TAVHL 284,75 -2,32 18:08:17
  • TCELL 90,85 -2,36 18:09:51
  • TCKRC 123,20 -1,44 18:09:06
  • THYAO 329,00 0,23 18:09:40
  • TKFEN 186,00 -0,53 18:09:51
  • TOASO 246,50 -1,12 18:08:32
  • TRALT 35,30 -0,95 18:09:43
  • TRENJ 71,05 -3,40 18:09:47
  • TRGYO 84,70 0,59 18:08:01
  • TRMET 105,30 -4,62 18:08:30
  • TSKB 9,89 -1,98 18:08:01
  • TTKOM 47,48 -2,70 18:09:51
  • TTRAK 326,00 -1,88 18:09:10
  • TUKAS 1,84 -0,54 18:09:20
  • TUPRS 322,75 -3,58 18:09:58
  • TURSG 2,93 -5,18 18:09:54
  • ULKER 65,30 -4,67 18:09:55
  • VAKBN 33,00 -1,08 18:09:59
  • VESTL 13,00 -5,80 18:09:58
  • YKBNK 36,16 -1,63 18:09:59
  • ZOREN 1,38 -2,82 18:09:59
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler