DOLAR 34,2502 0.3%
EURO 37,6359 -0.38%
ALTIN 2.919,390,14
BITCOIN %
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.052 s Değişim: 1.72% 153,45 Adet:   2.622 Mio.Lot Hacim:   72.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 9086
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 33,88 3,17 17:51:04
  • AEFES 190,50 2,42 17:51:11
  • AGHOL 307,00 2,93 17:51:06
  • AGROT 12,86 0,08 17:51:10
  • AKBNK 54,10 4,95 17:51:11
  • AKFGY 1,93 2,12 17:51:12
  • AKFYE 17,42 1,87 17:50:24
  • AKSA 8,50 -1,05 17:51:14
  • AKSEN 35,18 -0,17 17:51:05
  • ALARK 85,80 1,24 17:51:14
  • ALFAS 51,70 3,40 17:51:14
  • ALTNY 93,15 -2,20 17:51:13
  • ANSGR 80,90 5,89 17:51:13
  • ARCLK 138,10 -0,43 17:51:06
  • ARDYZ 32,28 -1,47 17:50:36
  • ASELS 60,55 4,76 17:51:14
  • ASTOR 71,25 0,14 17:51:11
  • BERA 13,64 1,04 17:50:14
  • BIMAS 481,00 0,73 17:51:11
  • BINHO 319,50 2,16 17:51:14
  • BJKAS 5,59 -1,76 17:51:13
  • BRSAN 428,75 1,60 17:51:10
  • BRYAT 1.826,00 2,01 17:50:59
  • BTCIM 170,40 0,29 17:50:46
  • CANTE 1,50 2,04 17:50:23
  • CCOLA 52,80 -0,09 17:51:05
  • CIMSA 31,48 0,32 17:51:12
  • CLEBI 1.738,00 0,46 17:50:26
  • CWENE 164,20 1,05 17:51:13
  • DOAS 212,70 1,87 17:50:46
  • DOHOL 13,75 2,23 17:51:14
  • ECILC 40,10 0,30 17:50:41
  • EGEEN 9.940,00 1,02 17:51:12
  • EKGYO 10,11 2,43 17:51:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 225,80 6,11 17:51:13
  • ENJSA 56,05 3,22 17:51:11
  • ENKAI 45,18 0,31 17:51:12
  • EREGL 49,58 -0,84 17:51:08
  • EUPWR 86,25 4,29 17:50:44
  • FENER 107,00 -1,38 17:51:07
  • FROTO 874,50 1,63 17:51:14
  • GARAN 113,90 1,70 17:51:12
  • GESAN 39,46 1,02 17:50:37
  • GOLTS 375,00 -0,79 17:51:14
  • GUBRF 202,60 9,22 17:51:13
  • HALKB 15,80 2,46 17:51:06
  • HEKTS 4,08 1,49 17:51:11
  • ISCTR 12,56 3,37 17:51:13
  • ISMEN 34,32 0,23 17:51:11
  • KARSN 14,31 0,07 17:51:12
  • KCAER 36,62 0,77 17:51:11
  • KCHOL 174,90 1,98 17:51:13
  • KLSER 36,30 0,95 17:51:11
  • KONTR 40,24 0,45 17:51:08
  • KONYA 6.480,00 1,57 17:51:12
  • KOZAA 59,50 5,78 17:51:06
  • KOZAL 20,68 1,27 17:51:05
  • KRDMD 25,30 -0,55 17:51:11
  • KTLEV 45,84 -1,21 17:51:03
  • LMKDC 21,38 1,81 17:51:07
  • MAVI 86,30 0,64 17:51:11
  • MGROS 434,00 2,84 17:51:13
  • MIATK 40,02 1,47 17:51:14
  • MPARK 319,50 4,75 17:51:08
  • OBAMS 35,86 10,00 17:49:55
  • ODAS 5,67 0,18 17:51:14
  • OTKAR 417,75 0,60 17:51:07
  • OYAKC 63,75 1,43 17:51:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 78,65 -3,79 17:51:08
  • PEKGY 4,26 0,00 17:51:13
  • PETKM 19,87 1,69 17:51:15
  • PGSUS 232,80 3,24 17:51:06
  • REEDR 22,64 0,27 17:51:14
  • RGYAS 105,10 0,00 17:51:14
  • SAHOL 89,90 3,21 17:51:13
  • SASA 4,12 0,73 17:51:14
  • SISE 39,42 0,77 17:51:14
  • SKBNK 3,94 1,81 17:51:10
  • SMRTG 36,88 2,44 17:51:09
  • SOKM 45,30 1,16 17:51:12
  • TABGD 140,30 3,09 17:50:33
  • TAVHL 234,20 0,47 17:51:06
  • TCELL 84,20 -3,16 17:51:14
  • THYAO 272,75 1,49 17:51:12
  • TKFEN 49,54 3,99 17:51:12
  • TMSN 115,80 0,87 17:51:09
  • TOASO 197,00 0,00 17:51:13
  • TSKB 10,88 2,16 17:51:05
  • TTKOM 46,46 -0,30 17:51:12
  • TTRAK 690,50 2,75 17:51:11
  • TUKAS 6,52 2,52 17:49:54
  • TUPRS 153,00 1,66 17:51:14
  • TURSG 12,33 3,61 17:51:10
  • ULKER 133,50 4,46 17:51:09
  • VAKBN 22,84 5,55 17:51:07
  • VESBE 17,16 1,18 17:51:11
  • VESTL 61,40 0,82 17:51:06
  • YEOTK 148,50 0,00 17:51:05
  • YKBNK 27,16 3,19 17:50:56
  • ZOREN 4,05 2,02 17:51:09
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler