DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN %
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 42,10 0,91 18:10:00
  • OBASE 46,40 0,04 18:05:03
  • ODAS 9,55 1,27 18:09:42
  • ODINE 65,05 -0,76 18:10:00
  • OFSYM 46,92 -0,13 18:09:11
  • ONCSM 172,00 0,29 18:10:00
  • ORCAY 12,01 2,47 18:09:23
  • ORGE 73,80 1,79 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 334,50 9,94 18:10:01
  • OSMEN 333,00 -1,41 18:10:00
  • OSTIM 6,37 1,59 18:10:00
  • OTKAR 567,00 1,07 18:08:43
  • OTTO 309,75 1,89 18:10:01
  • OYAKC 63,95 2,24 18:10:00
  • OYAYO 39,68 -2,02 18:00:01
  • OYLUM 14,95 4,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 47,76 0,59 18:10:00
  • OZGYO 5,96 -0,17 18:10:00
  • OZKGY 8,87 0,80 18:09:39
  • OZKGY 8,87 0,80 18:09:39
  • OZRDN 54,20 0,74 18:08:28
  • OZSUB 27,00 -1,24 18:10:00
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum