DOLAR 45,1853 -0.02%
EURO 53,0223 -0.11%
ALTIN 6.698,18-0,25
BITCOIN 34840531,98%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 18:10:00
  • A1YEN 37,96 9,97 18:10:00
  • AAGYO 19,01 -0,31 18:10:00
  • ACSEL 120,70 0,67 18:10:00
  • ADEL 48,18 5,89 18:10:00
  • ADESE 1,08 -0,92 18:10:00
  • AEFES 18,98 1,99 18:10:00
  • AFYON 13,53 0,15 18:10:00
  • AGESA 240,90 5,20 18:10:00
  • AGHOL 31,38 1,49 18:10:00
  • AGROT 3,07 0,00 18:10:00
  • AGYO 9,61 1,69 18:10:01
  • AHGAZ 27,48 0,44 18:10:00
  • AHSGY 18,40 -8,09 18:10:00
  • AKBNK 73,20 -0,68 18:10:00
  • AKCNS 213,60 1,18 18:10:00
  • AKENR 10,22 0,20 18:10:00
  • AKFGY 2,85 0,71 18:10:00
  • AKFIS 55,40 6,54 18:10:00
  • AKFYE 22,26 1,55 18:10:00
  • AKGRT 6,99 0,72 18:10:00
  • AKHAN 28,62 0,85 18:10:00
  • AKMGY 259,50 0,97 18:10:00
  • AKSA 10,59 3,62 18:10:00
  • AKSEN 82,20 -1,14 18:10:00
  • AKSGY 8,95 0,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,70 1,46 18:10:00
  • AKYHO 2,75 0,36 18:10:01
  • ALARK 95,65 -1,54 18:10:00
  • ALBRK 8,41 0,36 18:10:00
  • ALCAR 776,00 0,91 18:10:00
  • ALCTL 137,30 2,08 18:10:00
  • ALFAS 41,22 0,49 18:10:00
  • ALGYO 6,33 9,90 18:10:00
  • ALKA 11,24 0,90 18:10:00
  • ALKIM 20,06 0,60 18:10:00
  • ALKLC 358,00 8,24 18:10:00
  • ALTNY 16,01 1,01 18:10:00
  • ALVES 3,26 -0,61 18:10:00
  • ANELE 48,10 9,97 18:10:00
  • ANGEN 11,17 -1,15 18:10:00
  • ANHYT 110,90 0,82 18:10:00
  • ANSGR 28,88 0,42 18:10:00
  • APBDL 39,03 2,15 18:10:00
  • APGLD 560,25 2,66 18:10:00
  • APLIB 48,51 4,01 18:10:00
  • APMDL 25,73 0,67 18:10:00
  • APX30 39,88 0,73 18:10:00
  • ARASE 104,50 -0,29 18:10:00
  • ARCLK 111,90 -0,36 18:10:00
  • ARENA 38,50 -9,54 18:10:00
  • ARFYE 32,62 1,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,80 -0,53 18:10:00
  • ARSAN 3,48 1,75 18:10:00
  • ARTMS 43,44 3,48 18:10:00
  • ARZUM 2,68 0,00 18:10:00
  • ASELS 420,25 -1,23 18:10:00
  • ASGYO 12,46 9,97 18:10:00
  • ASUZU 71,00 3,95 18:10:00
  • ATAGY 13,16 -2,73 18:10:01
  • ATAKP 50,75 -0,49 18:10:00
  • ATATP 149,60 3,82 18:10:00
  • ATATR 14,40 2,86 18:10:00
  • ATEKS 94,00 -2,99 18:10:01
  • ATLAS 8,11 -1,34 18:10:01
  • ATSYH 59,50 2,59 18:10:01
  • AVGYO 12,76 0,24 18:10:00
  • AVHOL 38,98 1,35 18:10:00
  • AVOD 4,53 0,44 18:10:00
  • AVPGY 59,75 0,84 18:10:00
  • AVTUR 19,17 2,62 18:10:01
  • AYCES 1.053,00 -10,00 18:10:00
  • AYDEM 29,00 2,69 18:10:00
  • AYEN 36,02 2,97 18:10:00
  • AYES 30,90 3,00 18:10:01
  • AYGAZ 287,50 -1,20 18:10:00
  • AZTEK 4,47 0,90 18:10:00
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler