DOLAR 32,2765 0.17%
EURO 34,8996 0.15%
ALTIN 2.425,420,20
BITCOIN %
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.479 s Değişim: -1.86% -198,33 Adet:   2.506 Mio.Lot Hacim:   87.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,465
Açılış: 10.689 Dünkü Kapanış: 10.677

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 199,70 -3,25 17:45:42
  • AGROT 17,42 -8,36 17:45:48
  • AHGAZ 15,16 -5,49 17:45:40
  • AKBNK 66,00 -5,44 17:46:01
  • AKCNS 140,40 0,14 17:45:42
  • AKFGY 2,27 -4,62 17:45:41
  • AKFYE 25,90 -4,57 17:51:00
  • AKSA 121,40 1,59 17:45:45
  • AKSEN 47,38 -2,67 17:45:23
  • ALARK 119,70 0,34 17:45:54
  • ALBRK 6,37 -2,00 17:45:44
  • ALFAS 74,55 -2,04 17:45:22
  • ANSGR 110,00 -0,27 17:45:46
  • ARCLK 184,00 -1,60 17:45:53
  • ASELS 57,55 -3,44 17:45:53
  • ASTOR 100,00 -2,72 17:45:48
  • BERA 17,91 -4,22 17:45:41
  • BFREN 900,00 -0,83 17:45:16
  • BIENY 37,24 -3,32 17:45:41
  • BIMAS 477,00 -0,99 17:45:22
  • BIOEN 16,87 -3,60 17:45:46
  • BOBET 29,18 -2,28 17:51:25
  • BRSAN 500,00 -1,96 17:45:55
  • BRYAT 2.495,00 -1,38 17:45:48
  • BTCIM 134,30 -0,67 17:45:14
  • CANTE 16,66 -2,23 17:45:46
  • CCOLA 750,50 -2,15 17:51:26
  • CIMSA 32,22 -2,07 17:45:42
  • CWENE 229,10 -1,12 17:45:15
  • DOAS 296,00 -1,50 17:51:38
  • DOHOL 15,06 -3,71 17:45:43
  • ECILC 53,50 -2,90 17:45:37
  • ECZYT 239,00 -2,81 17:45:46
  • EGEEN 13.007,50 -4,34 17:45:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,08 -2,16 17:52:46
  • ENERY 176,30 -2,11 17:44:54
  • ENJSA 63,10 -6,45 17:45:46
  • ENKAI 40,60 1,20 17:56:39
  • EREGL 48,58 -1,70 17:45:44
  • EUPWR 118,00 -0,42 17:50:04
  • EUREN 15,00 -5,66 17:45:47
  • FROTO 1.088,00 -2,51 17:45:45
  • GARAN 99,70 -0,50 17:45:47
  • GESAN 59,40 -2,22 17:45:49
  • GUBRF 157,90 -3,01 17:45:44
  • GWIND 30,36 -2,19 17:45:43
  • HALKB 17,72 -5,69 17:45:48
  • HEKTS 14,85 -2,37 17:45:44
  • IPEKE 39,90 -4,55 17:45:02
  • ISCTR 15,52 -2,02 17:45:44
  • ISGYO 16,68 -3,81 17:44:34
  • ISMEN 40,94 -3,44 17:45:55
  • IZENR 24,70 -2,76 17:45:40
  • KAYSE 29,38 -2,78 17:56:45
  • KCAER 51,40 -4,81 17:45:42
  • KCHOL 250,75 0,38 17:45:49
  • KLSER 49,90 -2,16 17:44:23
  • KONTR 204,10 -2,86 17:56:36
  • KONYA 8.795,00 -2,25 17:45:42
  • KOZAA 50,65 -4,16 17:45:31
  • KOZAL 21,62 -4,00 17:45:47
  • KRDMD 29,00 -1,83 17:45:42
  • MAVI 97,50 -0,81 17:45:48
  • MGROS 477,50 -0,83 17:51:53
  • MIATK 49,08 -3,76 17:45:52
  • ODAS 9,12 -1,94 17:44:54
  • OTKAR 622,50 0,08 17:44:55
  • OYAKC 62,00 -1,74 17:45:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,02 -2,69 17:45:52
  • PGSUS 204,60 -2,53 17:56:36
  • QUAGR 3,48 -3,87 17:45:41
  • REEDR 37,58 -2,03 17:45:48
  • SAHOL 99,85 -1,24 17:45:48
  • SASA 45,16 -3,50 17:56:38
  • SAYAS 67,55 -3,64 17:45:41
  • SDTTR 279,50 -4,20 17:45:20
  • SISE 53,10 -2,12 17:45:28
  • SKBNK 5,13 -0,97 17:45:20
  • SMRTG 52,20 -2,52 17:45:53
  • SOKM 65,05 -0,76 17:45:41
  • TABGD 173,90 -2,79 17:45:06
  • TAVHL 241,70 0,58 17:51:05
  • TCELL 91,60 0,94 17:51:52
  • THYAO 306,00 -1,92 17:50:10
  • TKFEN 53,20 -2,65 17:45:44
  • TOASO 317,00 -0,24 17:45:29
  • TSKB 11,09 -3,90 17:52:33
  • TTKOM 44,22 -0,05 17:46:00
  • TTRAK 993,00 1,43 17:45:46
  • TUKAS 7,54 -0,79 17:45:44
  • TUPRS 185,80 -0,91 17:51:12
  • TURSG 71,90 -0,62 17:45:47
  • ULKER 143,40 1,13 17:45:56
  • VAKBN 21,90 -5,19 17:45:44
  • VESBE 21,86 0,46 17:45:49
  • VESTL 86,50 -3,30 17:44:31
  • YEOTK 178,00 -4,81 17:45:54
  • YKBNK 34,42 -1,88 17:45:44
  • YYLGD 12,96 -1,07 17:45:47
  • ZOREN 5,89 -2,16 17:46:01
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama AjansıŞehirler Arası Nakliyatgaziantep escort bayangaziantep bayan escortkişisel bloghaberevden eve nakliyatbonus veren sitelerescort bayanwebmaster forum